Eastern Seaboard Regatta 2026 at Royal Varuna Yacht Club
by Carlo Pagano 2 Nov 07:21 PST
28 October - 1 November 2026
Long before the starting horn echoed over the Gulf of Thailand, the beach at the Royal Varuna Yacht Club transformed into a vibrant cultural hub.
Competitors as young as eight rigged their Optimist "bathtubs" alongside teenage ILCA sailors, trading tips across languages and swapping club burgees.
For dozens of junior racers, the regatta offered their first taste of a major multi-fleet international start, battling to hold lane position against 135 Optimists crowding the pin end. For older youths in the ILCA 4 and 6 classes, it delivered a masterclass in tactical maturity against top-tier continental peers.
While competition stayed fierce on the water—marked by steep chop, sudden shifts, and high-stakes mark roundings—the atmosphere ashore was defined by high-fives, beach games, and casual debriefs under the shade of clubhouse trees. Relentless tropical sun, warm saltwater spray, and a shared love for the sea turned the event into an unforgettable festival, sending every sailor home with lifelong cross-border friendships.
See you next year, sailors!
ILCA Results (Top 10)
| Pos | Class | SailNo | HelmName | HelmSex | Club | YOB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
| 1st | ILCA 4 | 225982 | HUSSALUK SRINAKORN | Male | YRAT | 2009 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | (22) | 9 | 48 |
| 2nd | ILCA 4 | 225985 | PINCHANOK KIAYSOMBOON | Female | YRAT | 2010 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | (31) | 1 | 59 |
| 3rd | ILCA 4 | 228472 | PEE TEECK WOON | Male | PASSION WAVE | 2011 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 6 | 4 | (11) | 41 |
| 4th | ILCA 4 | SGP21424 | ETHAN LEE | Male | SINGAPORE SAILING FEDERATION | 2011 | 6 | 4 | 5 | 3 | 13 | (27) | 1 | 18 | 77 |
| 5th | ILCA 4 | MYA 9 | AUNG SITT MAUNG | Male | YANGON SAILING CLUB (MYANMAR YACHTING FE) | 2010 | 5 | (19) | 9 | 2 | 16 | 1 | 17 | 2 | 71 |
| 6th | ILCA 4 | 229276 | WONG WEIKAI ZACHARY | Male | ROYAL VARUNA YACHT CLUB | 2010 | 15 | 5 | (19) | 5 | 4 | 10 | 7 | 6 | 71 |
| 7th | ILCA 4 | THA 178105 | KARIT PHRAMMANEE | Male | YRAT | 2010 | 9 | 3 | 6 | 13 | 11 | 11 | 10 | (21) | 84 |
| 8th | ILCA 4 | 149 | LUCAS CAO | Male | SAFYC | 2011 | 8 | 12 | 15 | 4 | 12 | 20 | 3 | (23) | 97 |
| 9th | ILCA 4 | TPE 222236 | YU KAI CHEN | Male | RVYC | 2010 | 10 | 15 | 18 | (47) | 6 | 8 | 15 | 5 | 124 |
| 10th | ILCA 4 | THA223915 | ADISON EIN | Male | RVYC | 2011 | 14 | 24 | (45) | 27 | 3 | 2 | 2 | 15 | 132 |
Optimist Results - Gold Fleet - Top 10
| Pos | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | HelmSex | YOB | R1/Q1 | R2/Q2 | R3/Q3 | R4/Q4 | R5/Q5 | F1 | F2 | F3 | Pts |
| 1st | GOLD | Optimist | THA1963 | YRAT | RACHATA SADTRAKULWATTANA | Male | 2011 | 2 | 3 | 2 | 2 | (23) | (6) | 1 | 3 | 42 |
| 2nd | GOLD | Optimist | 100 | PASSIONWAVE | ASHLYN THAM | Female | 2012 | 1 | (10) | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | (20) | 46 |
| 3rd | GOLD | Optimist | THA1523 | YRAT | SUTHINAN NAKPASOM | Male | 2012 | 7 | 2 | 1 | 3 | (24) | 1 | 5 | (22) | 65 |
| 4th | GOLD | Optimist | THA1493 | RVYC | SORAWIT NAKSUK | Male | 2014 | 3 | 1 | (9) | 5 | 6 | 4 | 2 | (23) | 53 |
| 5th | GOLD | Optimist | MYA 1 | YANGON SAILING CLUB (MYANMAR YACHTING FE | THUN PYAE ZAN | Male | 2011 | 2 | 3 | (5) | 2 | 3 | 9 | 9 | (14) | 47 |
| 6th | GOLD | Optimist | THA1494 | YRAT | ANANTACHAI TIATHONGCHAI | Male | 2015 | 4 | 6 | 11 | 3 | (14) | 12 | (29) | 1 | 80 |
| 7th | GOLD | Optimist | MYA 2 | YANGON SAILING CLUB (MYANMAR YACHTING FE | SITT MAY CHIT PO | Female | 2013 | (25) | 5 | 15 | 4 | 2 | (8) | 8 | 4 | 71 |
| 8th | GOLD | Optimist | THA 1459 | RTFYC | THAWARee RAKSAPUN | Female | 2013 | (21) | 5 | 1 | 13 | 5 | (16) | 10 | 5 | 76 |
| 9th | GOLD | Optimist | THA1991 | YRAT | CHANANCHAI TIATHONGCHAI | Male | 2015 | 17 | 7 | (28) | 6 | 4 | 2 | 4 | (15) | 83 |
| 10th | GOLD | Optimist | 194 | HHYC | AMY LUO | Female | 2013 | (31) | 8 | 4 | 4 | 2 | 20 | (36) | 2 | 107 |
| 11th | GOLD | Optimist | THA77 | YRAT | NATTAPON TOUTTACHON | Male | 2011 | 1 | 2 | 5 | 7 | (12) | 15 | (16) | 10 | 68 |
| 12th | GOLD | Optimist | 1901 | YRAT | WICHAYAPORN SAKSRIKLOM | Female | 2014 | (14) | 4 | 12 | 1 | 5 | 5 | 18 | (33) | 92 |
| 13th | GOLD | Optimist | THA1881 | ACDC | DHAMMAPORN ARUNO | Female | 2013 | 12 | 1 | 3 | (14) | 13 | 11 | (24) | 8 | 86 |

