ILCA Northern Series 2025 Series sponsored by PerformanceSailcraft.com
by Gordon Riddell 12 Oct 22:57 PDT

Ian Jones leading the fleet at Delph SC during the ILCA Northern Circuit 2025 © Poppy Haslam
The 2025 ILCA Northern Series ended after a packed season of thirteen events across the region, showcasing some of the best single handed racing talent in the country. With venues ranging from inland powerhouses like Leigh & Lowton to the breezy waters of Delph and Pennine, the series once again highlighted the strength and depth of the Northern ILCA fleet.
A total of 128 sailors competed across the season, with competitors counting their best five results from thirteen possible events, The format has been arranged to encourage strong participation, with a scoring format which allows the change of rigs between events. The circuit produced close racing throughout, with some strong challenges from the younger sailors trying to topple Ian Jones from winning for 28th year in a row.
Jones makes it 28
At the top of the standings, Ian Jones (Dovestone SC) delivered consistency and pace, taking the overall title with a near-perfect scoreline. Jones' tally of five straight wins from the events he attended left no doubt about the season's dominant force. However, this scoreline doesn't reflect how hard he had to fight, with 17 year old Lewis Bacon (Leigh & Lowton) taking wins at Budworth SC and his home club to push Ian all the way.
The Chase for the Podium
Lewis Bacon (Leigh & Lowton SC), who posted several top finishes to take second overall on 6 points, just a single point behind Jones's perfect tally. Bacon's season included event wins and consistent podium appearances, cementing his place as a major contender in the Northern fleet. Whilst there was no racing at Dovestone SC on the last weekend, due to no wind, Lewis was away at Weymouth where he scored an impressive 6th in the ILCA6 fleet of 83 sailors. Challenge will be on Lewis to topple Jones' podium in the 2026 series before he is off to university.
Third place went to Tim Keighley (West Riding SC) on 9 points, another sailor whose steady performance across multiple venues kept him in the frame throughout the year. Tim sailed every event, consistently scoring podium results. Sailing the ILCA7 rig all season, with just one exception at Ogston where the fleet experienced 35 knot gusting conditions.
Behind the leading trio, Wendy Jones (Dovestone SC) finished fourth on 20 points, adding further silverware for the Dovestone team, while Will Taylor (Delph SC) rounded out the top five after a strong campaign marred only by a few missed events.
Strength Across the Fleet
Further down the results, several familiar names made their mark. Gordon Riddell (Delph SC) took sixth overall, with Stuart Belfield (Leigh & Lowton) close behind in seventh. The overall entry list of 128 sailors reflects the continued health of the Northern ILCA scene, attracting seasoned racers and new faces alike.
Masters attendance was affected by a Worlds campaign for a few sailors, who got used to sailing in 28 degree heat in the Mediterranean, rather than 8 degrees on a windswept moor.
Youth attendance has been strong, which has been testament to the friendly and supportive nature of the fleet when there are so many options for the young sailors.
Lewis Bacon (Leigh & Lowton SC), was second overall and first youth U18. Will Taylor (Delph SC) was 5th overall and first U14, whilst Tom Allum (Carsington SC) was 9th. Lilly Brown (Delph SC) was first U19 female on the circuit, as well as winning the North West Junior Traveller series in her ILCA (a combined commitment of over 12 events).
Strength in depth
While competition was fierce on the water, the series also benefited from strong club collaboration, with each event offering competitive but friendly racing and welcoming atmospheres. The variety of venues from gusty upland lakes, to larger open water settings and tidal venues. The series ensured sailors faced a true all-round test of skill and adaptability.
The depth was in the talent, but not necessarily at all of the venues, with a dry spring and summer period impacting a few clubs. Scammonden SC event was cancelled due to low water levels, although it will be back on the calendar for 2026.
Regional Sponsorship
Series was sponsored by PerformanceSailcraft.com, who provided a range of prizes which really celebrated the grass roots nature of the sport. Prizes included new sails, T-shirts and water bottles filled with shackles, pins and assorted spares. The qualifiers also had Rooster vouchers. The prize-giving attendees also had a tally prize of a new cover, which was won by Will Taylor.
A Growing Regional Powerhouse
With healthy turnouts and tightly fought battles throughout the fleet, the 2025 series underscored how vibrant and competitive Northern ILCA sailing has become. The blend of established talent and emerging sailors promises even more excitement ahead of the 2026 season.
Overall Results:
Pos | Helm | Sail No | Club | Delph | Blackpool & Fleetwood | West Riding | Hollingworth | Redesmere | Ogston | Budworth | Rudyard Lake | Pennine | West Kirby | Leigh & Lowton | Winsford Flash | Elton | Pts |
1st | Ian Jones | 223443 | Dovestone SC | (DNC) | ‑1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ‑2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | ‑3 | 1 | ‑2 | 5 |
2nd | Lewis Bacon | 211145 | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | ‑2 | ‑5 | ‑3 | (DNC) | 1 | (DNC) | 1 | 1 | 1 | 2 | (DNC) | 6 |
3rd | Tim Keighley | 219650 | West Riding SC | ‑3 | ‑3 | ‑3 | ‑4 | 2 | 2 | ‑6 | 1 | ‑3 | 2 | 2 | ‑3 | ‑3 | 9 |
4th | Wendy Jones | 219670 | Dovestone SC | 1 | (DNC) | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | ‑11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6 | 5 | 4 | 20 |
5th | Will Taylor | 219798 | Delph SC | 2 | 4 | ‑10 | 3 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | 8 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 22 |
6th | Gordon Riddell | 220826 | Delph SC | 4 | ‑9 | 7 | 6 | (DNC) | 3 | ‑8 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | ‑14 | 4 | ‑8 | 24 |
7th | Stuart Belfield | 213580 | Leigh & Lowton | ‑14 | 5 | 5 | (DNC) | 5 | (DNC) | ‑13 | 6 | (DNC) | 4 | ‑7 | (DNC) | ‑9 | 25 |
8th | Gary Howland | 216559 | Budworth SC | ‑8 | (DNC) | (DNC) | 7 | 6 | (DNC) | 5 | (DNC) | (DNC) | 3 | 5 | (DNC) | (DNC) | 26 |
9th | Tom Allum | 213966 | Carsington SC | ‑23 | (DNC) | ‑12 | ‑10 | 4 | 7 | ‑15 | 4 | 10 | (DNC) | ‑18 | (DNC) | 7 | 32 |
10th | Will Dyson | 219658 | Leigh & Lowton | 6 | (DNC) | (DNC) | 9 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | 8 | 9 | (DNC) | (DNC) | 37 |
11th | Malcolm Marsden | 221320 | Blackpool & Fleetwood YC | 7 | 6 | 11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | 41 |
12th | Andy Fox | 218700 | Leigh & Lowton | 9 | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 12 | 6 | 15 | (DNC) | (DNC) | 44 |
13th | Glyn Purnell | 215405 | LYL / WKSCILCA | 10 | 10 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 9 | 10 | (DNC) | 12 | 51 |
14th | Stephen Shallcroft | 216509 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 9 | (DNC) | ‑21 | (DNC) | 16 | 14 | (DNF) | 9 | 15 | 63 |
15th | Lilly Brown | 217775 | Delph SC | 16 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 13 | 11 | 17 | 10 | 67 |
16th | Ben Nelson | 148222 | Rudyard Lake SC | ‑21 | (DNC) | (DNC) | 16 | 13 | 16 | (DNC) | 8 | 17 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 70 |
17th | Tom Green | 218272 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 25 | (DNC) | 11 | 15 | 21 | 16 | (DNC) | 88 |
18th | Wendy Shallcroft | 45 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 14 | (DNC) | ‑28 | (DNC) | 22 | 24 | (DNF) | 14 | 18 | 92 |
19th | Paul Heath | 221314 | Leigh & Lowton | 5 | (DNC) | 8 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | RDG | (DNC) | DNC | 150 |
20th | Ava Harris‑Scott | 212055 | Elton SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | RDG | DNC | 1 | 262 |
21st | Colin Dengate | 170264 | Pennine SC | 13 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6 | (DNC) | (DNC) | 7 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 284 |
22nd | Sian Riddell | 192802 | Delph SC | (DNC) | (DNC) | 15 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 11 | 11 | 295 |
23rd | Emily Dengate | 172150 | Pennine SC | 12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 11 | (DNC) | (DNC) | 14 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 295 |
24th | Keith Crebbin | 215231 | Blackpool & Fleetwood YC | 22 | 8 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 22 | DNC | DNC | 310 |
25th | Bill Morris | 225211 | Delph SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 | (DNC) | (DNC) | DNC | 4 | DNC | DNC | 394 |
26th | Ethan Wild | 226295 | Ripon SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 8 | (DNC) | (DNC) | 7 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 402 |
27th | Pete McCrystal | 224754 | Blackpool & Fleetwood YC | 18 | (DNC) | 9 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 414 |
28th | Dominic Barnes | 222228 | Pennine SC | 20 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 18 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 425 |
29th | Paul Keeling | 108827 | Blithfield SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 518 |
29th | Kathryn Smith | 223440 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 518 |
31st | Larry Muir | 102536 | Rudyard Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 3 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 519 |
32nd | Alex Hersmen | 216141 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 520 |
32nd | Luke Wilshire | 212459 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 4 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 520 |
34th | Jenny Irish | 198896 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 5 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 521 |
34th | Jacob Blakeway | 212904 | Trimpley SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | 521 |
36th | Peter Hallitt | 217542 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 522 |
36th | Danny Andersen | 180981 | Winsford Flash | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | 522 |
36th | David Gamble | 182292 | Elton SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 522 |
36th | Alasdair McGuire | 190708 | West Riding SC | (DNC) | (DNC) | 6 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 522 |
40th | Nick Powell | 221509 | Blackpool & Fleetwood YC | (DNC) | 7 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 523 |
40th | Christopher White | 100184 | Redesmere SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 7 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 523 |
40th | Stuart Dawson | 151359 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 7 | DNC | 523 |
40th | Ioannis Koutsokeras | 195 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 523 |
40th | David Isherwood | 177601 | Redesmere SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 7 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 523 |
45th | Finley Monks | 198833 | Winsford Flash | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | 524 |
45th | Bill Busby | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | 524 |
45th | Alex Strickland | 214299 | Redesmere SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 8 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 524 |
45th | Mike Heap | 189200 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 8 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 524 |
49th | Michael Wilshire | 142116 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 9 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 525 |
49th | Peter Wilkinson | 223681 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 9 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 525 |
49th | Felicity Gardiner | 173550 | Rudyard Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 9 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 525 |
49th | David Spedding | 163356 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | 525 |
53rd | Tony Clark | 197766 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 10 | DNC | DNC | DNC | 526 |
53rd | John Sargent | 198809 | Rudyard Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 10 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 526 |
53rd | Daniel Roberts | 10 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 10 | DNC | 526 |
53rd | David Nicholson | 223675 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 10 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 526 |
53rd | Auburn Turner | 197924 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 10 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 526 |
53rd | Peter Goodwin | 195253 | Redesmere SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 10 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 526 |
59th | Andrew Jones | 154834 | Redesmere SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 527 |
59th | Graham McWhirter | 196166 | Halifax SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 527 |
59th | Chris Lamb | 179551 | Blackpool & Fleetwood YC | (DNC) | 11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 527 |
59th | Alex Woods | 167920 | Delph SC | 11 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 527 |
59th | Geoff Smith | 151571 | Rudyard Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 527 |
59th | Steve Jardine | 309 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 11 | DNC | DNC | DNC | 527 |
65th | Zoe Goodden | 223131 | Winsford Flash | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 12 | DNC | 528 |
65th | Poppy Bedwell | 195802 | | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 12 | DNC | DNC | 528 |
65th | Andy Bell | 115777 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 12 | DNC | DNC | DNC | 528 |
65th | Adam Chaplin | 177816 | Blackpool & Fleetwood YC | (DNC) | 12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 528 |
65th | Tom Sander‑Daniel | 118456 | Hollingworth Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 528 |
65th | Paul Casling | 210263 | Redesmere SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 528 |
65th | Matilda Harrison | 201125 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 12 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 528 |
72nd | Sarah Rumball | 156348 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 13 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 529 |
72nd | Tom Price | 174641 | Hollingworth Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 13 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 529 |
72nd | Derek Alen | 201604 | West Riding SC | (DNC) | (DNC) | 13 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 529 |
72nd | Howard Green | 221325 | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 13 | DNC | DNC | 529 |
72nd | Gavin Roberts | 202409 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 13 | DNC | 529 |
72nd | Steve Restall | 212055 | Elton SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 529 |
72nd | Sean Keddie | 188548 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | 529 |
79th | Luke Reevell | 207571 | Elton SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 14 | 530 |
79th | Stuart Garside | 209911 | West Riding SC | (DNC) | (DNC) | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 530 |
79th | Julian Parry | 219870 | Hollingworth Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 530 |
79th | Jonathon Chapman | OSC | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 14 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 530 |
79th | Hugh Attfield | 223673 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 14 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 530 |
84th | Rob Jones | 183299 | Hereford | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 15 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 531 |
84th | Richard Whitehill | 207009 | Hollingworth Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 15 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 531 |
84th | Tim Neale | 42791 | Redesmere SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 15 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 531 |
84th | Cameron Irving | 201718 | Pennine SC | 15 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 531 |
84th | Tim Bowden | 175373 | Rudyard Lake SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 15 | DNC | 531 |
84th | Seb Smith | 0 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 15 | DNC | DNC | DNC | DNC | 531 |
90th | John O'Brien | 207781 | Elton SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 16 | 532 |
90th | Oliver Blackburn | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 16 | DNC | DNC | 532 |
90th | James Douglas | 200643 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 16 | DNC | DNC | DNC | 532 |
90th | Tony Wilcock | 224157 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 16 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 532 |
94th | Jonathon Chapman | 203581 | Ogston SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 17 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 533 |
94th | Danielle Attfield | 212570 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 17 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 533 |
94th | Oscar Nowell | 180288 | Rudyard Lake SC | 17 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 533 |
94th | John Ralph | 199508 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 17 | DNC | DNC | DNC | 533 |
94th | Austin Busby | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 17 | DNC | DNC | 533 |
94th | Greg Martin | 160558 | Elton SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 17 | 533 |
100th | Tom Underwood | 183942 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 18 | DNC | DNC | DNC | 534 |
100th | Ali Cormack | 195111 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 18 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 534 |
102nd | Tony Taylor | 195251 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 19 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 535 |
102nd | Ben Greaves | 165626 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 19 | DNC | DNC | DNC | DNC | 535 |
102nd | Richard Neale | 167800 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 19 | DNC | DNC | DNC | 535 |
102nd | James Wynn‑Edwards | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 19 | DNC | DNC | 535 |
102nd | Ian Brown | 195253 | Delph SC | 19 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 535 |
107th | Pete Jones | 212 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 20 | DNC | DNC | DNC | 536 |
107th | Morgan Busby | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 20 | DNC | DNC | 536 |
107th | Peter VanRuiten | 181370 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 20 | DNC | DNC | DNC | DNC | 536 |
107th | Jon Gay | 218276 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 20 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 536 |
111th | David Jones | 196383 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 21 | DNC | DNC | DNC | DNC | 537 |
111th | Paul Baybrook | 203289 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 21 | DNC | DNC | DNC | 537 |
113th | Rob Graham | 20 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 22 | DNC | DNC | DNC | 538 |
113th | George Holbrook | 216919 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 22 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 538 |
115th | Andrew Atkinson | 159658 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 23 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 539 |
115th | Craig Rattigan | 211166 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 23 | DNC | DNC | DNC | DNC | 539 |
115th | Tomas Teubner | 219956 | West Kirby SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | 23 | DNC | DNC | DNC | 539 |
115th | Andy Price | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 23 | DNC | DNC | 539 |
119th | Martin Fergie | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 24 | DNC | DNC | 540 |
119th | Jamie Heally | 141362 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 24 | DNC | DNC | DNC | DNC | 540 |
119th | Poppy Raybould | 226323 | Budworth SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 24 | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 540 |
119th | Tim Watkinson | 208783 | Delph SC | 24 | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 540 |
123rd | Olivia Nixon | 170589 | Pennine SC | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | 25 | DNC | DNC | DNC | DNC | 541 |
123rd | David Lowe | | Leigh & Lowton | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | (DNC) | DNC | DNC | 25 | DNC | DNC | 541 |
