2021 Redoro Frantoi Veneti International Moth Worlds at Lake Garda - Day 2
by Moth Worlds 3 Sep 2021 11:28 PDT
31 August - 7 September 2021
A reinforced Ora compared to the first day helped along all six scheduled races. The Australians Tom Slingsby and Iain Jensen have consolidated their leadership, but the rest of the fleet is not far behind.
Today at the Fraglia Vela Malcesine, on the Venetian shore of Lake Garda, the second day of the "Redoro Frantoi Veneti" Moth World Championship took place.
Six races were held, with the first start at 13:30, with a steady Ora around 14 knots. Like the first day there were two races for the Blue fleet, then three for the Yellow, and one last one for the Blue.
Despite the reshuffled fleets, the result remained the same: two imperious performances by the Australians Tom Sligsby and Iain Jensen.
The Yellow fleet once again saw Tom Slingsby from Australia at the top of the charts after three races, with three first places with a large margin over the second. Second in the same fleet is Kyle Langford, Australia, followed by French sailor Aymeric Arthaud.
In the Blue fleet we find Iain Jensen, Australia in first place with Paul Goodison from England in second, and third, also from Australia, Nathan Outteridge.
Tom Slingsby said: "Another perfect day on Lake Garda, with 10-14 knots of beautiful Ora. I had good speed and I'm happy to have won all three races; I would not have succeeded, however, without Luke Parkinson who fixed a hiking strap for me after the second race."
The day ends in style at the Fraglia Vela Malcesine with the "Persico Fly40 Gala Dinner", a social event to close this qualifying phase of the "Redoro Frantoi Veneti" Moth World Championship.
Tomorrow it's rest day for the athletes; the competition will resume on Sunday September 5th with the start of finals which will decide who will become the 2021 International Moth World Champion.
Results after Day 2: (full results can be found here)
Pos | Sail No | Boat Name | Helm | Club | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Pts |
1 | AUS 1 | JOHNNY DRAMA | Tom SLINGSBY | Gosford sailing club | ‑1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | AUS 4739 | CPSC | Iain JENSEN | WASC | 1 | 1 | 1 | ‑4 | 1 | 1 | 5 |
3 | GBR 4823 | FOMO | Paul GOODISON | CVT | 2 | ‑3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | AUS 2 | BLOOD EAGLE | Kyle LANGFORD | GKSS | 2 | 2 | ‑9 | 2 | 4 | 2 | 12 |
5 | AUS 4629 | MACH 2.6 | Nathan OUTTEIRDGE | Wangi Sailing Club | ‑9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 |
6 | FRA 4775 | GROUPE REEL | Aymeric ARTHAUD | SRA | 3 | ‑14 | 3 | 4 | 2 | 8 | 20 |
7 | ITA 4725 | VIVIANI KIA TRENTINO | Ruggi TITA | SEZIONE VELA GUARDIA FINANZA | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | ‑13 | 21 |
8 | ITA 4689 | UCCIOSUPPORT | Simone SALVÀ | Fraglia Vela Malcesine | 5 | 4 | ‑8 | 2 | 8 | 3 | 22 |
9 | NZL 4740 | | Phil ROBERTSON | RNZYS/GKSS | 4 | ‑6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 25 |
10 | ITA 5 | MY RAKE MY TRAV | Francesco BRUNI | CLUB CANOTTIERI ROGGERO DI LAURIA | 5 | 8 | 4 | ‑18 | 3 | 8 | 28 |
11 | GBR 4817 | | David HIVEY | Weymouth & Portland National Sailing Academy | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | ‑9 | 28 |
12 | ITA 4448 | | Francesco BIANCHI | YACHTING CLUB TORRI | ‑11 | 4 | 9 | 5 | 4 | 7 | 29 |
13 | GBR 4853 | JESS | Dylan FLETCHER | WPNSA | 6 | 5 | 5 | RET | 7 | 10 | 33 |
14 | USA 6 | UFO | Bradley FUNK | | ‑11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 4 | 37 |
15 | GER 4668 | ALFEA | Fabian GIELEN | LSC | 6 | 5 | 10 | 8 | 10 | ‑16 | 39 |
16 | GER 4763 | BBS AUTOMATION I MPC I ALLGEIER | Philipp BUHL | SCAI / NRV | ‑18 | 7 | 6 | 10 | 12 | 5 | 40 |
17 | ITA 4588 | | Jacopo PLAZZI MARZOTTO | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 9 | ‑12 | 8 | 8 | 10 | 6 | 41 |
18 | HKG 4805 | LIBERTY BITCOIN FUND | Nicolai JACOBSEN | Royal Hong Kong Yacht Club | 7 | 8 | 7 | ‑13 | 9 | 11 | 42 |
19 | POL 4831 | | Robert GRACZYK | Mikolajki | 10 | 9 | 14 | DNC | 8 | 3 | 44 |
20 | USA 4768 | MONGOOSE | Richard DIDHAM | ABYC | ‑20 | 12 | 15 | 5 | 5 | 7 | 44 |
21 | ITA 4724 | MANTA MOTH | Gian Maria FERRIGHI | FRAGLIA VELA RIVA | 8 | 17 | 4 | ‑19 | 15 | 5 | 49 |
22 | GBR 4826 | | Eddie BRIDLE | BRIGHTLINGSEA | 3 | 11 | 11 | 11 | 16 | DPI | 52 |
23 | NZL 4744 | | Mike BULLOT | Murrays Bay Sailing Club | 7 | ‑18 | 16 | 9 | 12 | 12 | 56 |
24 | AUS 9 | | Thomas JOHNSON | KDY | ‑35 | 10 | 7 | 10 | 14 | 20 | 61 |
25 | AUS 4718 | ZLATAN | David GILMOUR | RFBYC/GKSS | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | ‑16 | 64 |
26 | IRL 4747 | | Ewan MCMAHON | Howth Yacht Club | 13 | 14 | 14 | ‑20 | 14 | 14 | 69 |
27 | GBR 4546 | | Alex ADAMS | | ‑19 | 10 | 13 | 13 | 18 | 17 | 71 |
28 | ITA 4641 | | Fabio FUMAGALLI | MARVELIA | 14 | 15 | 13 | ‑17 | 16 | 14 | 72 |
29 | ITA 4741 | | Lorenzo DE FELICE | REALE Y.C.CANOTTIERI SAVOIA | 15 | 13 | 15 | BFD | 21 | 13 | 77 |
30 | GER 4665 | ELLI | Maximilian MÄGE | BYC | 13 | 15 | 23 | 12 | ‑26 | 18 | 81 |
31 | GER 4840 | | Kai ADOLPH | BYC | 16 | ‑26 | 12 | 24 | 18 | 17 | 87 |
32 | ITA 4606 | NN | Fabio MAZZETTI | CIRCOLO VELA ARCO | 16 | 16 | 20 | 16 | 19 | ‑25 | 87 |
33 | GBR 4705 | RONNIE | Kyle STONEHAM | WPNSA | BFD | 24 | 26 | 11 | 17 | 10 | 88 |
34 | GBR 4637 | | Paul GLIDDON | Netley Sailing Club | BFD | 20 | 17 | 15 | 17 | 19 | 88 |
35 | FRA 4383 | | Enzo BALANGER | La pelle Marseille | 22 | 16 | 19 | 12 | 21 | ‑27 | 90 |
36 | USA 4770 | | Brooks REED | | 12 | ‑32 | 12 | 32 | 11 | 24 | 91 |
37 | AUS 4642 | CAROL BASKIN | Kinley FOWLER | | 31 | ‑36 | 25 | 16 | 6 | 15 | 93 |
38 | FRA 4557 | 100/100 SPORT | Jean‑Baptiste BERNAZ | Sainte maxime | 25 | 9 | DNC | 21 | 19 | 22 | 96 |
39 | ITA 4638 | ZETA RACING | Enrico ZENNARO | | 17 | 19 | 16 | 22 | ‑25 | 23 | 97 |
40 | AUS 4819 | TOMAHAWK | Samuel GILMOUR | RFBYC | 19 | ‑25 | 21 | 23 | 15 | 20 | 98 |
41 | GER 4514 | ZICKE | Andreas JOHN | WSCW
BSC | 10 | 17 | 23 | 25 | 27 | ‑35 | 102 |
42 | AUT 4634 | | Michael SCHÖNLEITNER | UYCAs | 21 | ‑25 | 25 | 20 | 20 | 19 | 105 |
43 | SUI 4152 | WILLIAMINE | Fabrice RIGOT | SNG | 22 | 20 | 31 | 17 | 20 | ‑52 | 110 |
44 | SWE 4649 | MOTHLEY CRüE | Axel MUNKBY | GKSS | 24 | 19 | 17 | ‑30 | 22 | 29 | 111 |
45 | FRA 4720 | VOLOTEA | Benoit MARIE | SNO Nantes | 23 | 22 | 20 | ‑46 | 22 | 24 | 111 |
46 | GER 4080 | DIE ANDERE | Max LUTZ | Kieler Yacht‑Club | 24 | 21 | 18 | 23 | ‑27 | 26 | 112 |
47 | SWE 4599 | JULES | Danny INKYOV | GKSS | ‑31 | 18 | 21 | 22 | 29 | 23 | 113 |
48 | SWE 4330 | 2FAST2FURIOUS | Emil JÄRUDD | KSSS | 34 | BFD | 22 | 21 | 23 | 15 | 115 |
49 | GBR 4715 | | Will VENNIS‑OZANNE | | ‑43 | 39 | 18 | 40 | 11 | 9 | 117 |
50 | GBR 4728 | | John CLIFTON | Hayling Island Sailing Club | ‑30 | 27 | 27 | 14 | 24 | 25 | 117 |
51 | GBR 4778 | SHOCK | Simon HISCOCKS | Weymouth & Portland National Sailing Academy | 20 | 22 | ‑34 | 34 | 26 | 21 | 123 |
52 | SWE 4462 | FREDRIK APPELBERG | Fredrik APPELBERG | KSSS | ‑42 | 23 | 19 | 27 | 25 | 30 | 124 |
53 | ARG 4378 | TIO EMILIX | Mario SEGERS | CNSI | 21 | 28 | 24 | 25 | 30 | UFD | 128 |
54 | ARG 4632 | MARíA ROSA | Franco GREGGI | Yacht Club Argentino | ‑40 | 21 | 26 | 24 | 29 | 28 | 128 |
55 | GBR 4837 | FLO | Doug PYBUS | Queen Mary Sailing Club | 15 | 35 | 22 | ‑36 | 28 | 30 | 130 |
56 | USA 4862 | TIME BANDIT | Riley GIBBS | St. Francis Yacht Club / ABYC | 43 | 44 | ‑51 | 14 | 13 | 18 | 132 |
57 | NED 4563 | GHOSTRIDER | Kalle COSTER | Sailmon | 30 | 24 | ‑35 | 29 | 23 | 27 | 133 |
58 | IRL 4676 | WWW.CRYPTOHOUSE.IE | Alistair KISSANE | HYC | 14 | 34 | 32 | 32 | BFD | 22 | 134 |
59 | ITA 4748 | VITTO | Marco LANULFI | Fraglia Vela Malcesine | 18 | 11 | 31 | 19 | 56 | DNC | 135 |
60 | GBR 4386 | | Andy JEFFRIES | ESSC | ‑39 | 30 | 27 | 26 | 32 | 21 | 136 |
61 | FRA 4491 | FLEX | Luc GUIMBERTAUD | CNHR | 27 | 23 | 24 | 28 | 34 | ‑35 | 136 |
62 | GBR 4522 | WHITE STILLETTOS | Josie GLIDDON | NSC | 25 | 32 | 28 | 26 | ‑39 | 36 | 147 |
63 | JPN 4769 | SHIRASAGI | Keita YUKINORI | | UFD | 49 | 30 | 18 | 31 | 29 | 157 |
64 | AUS 4148 | | Will RYAN | GYC | 33 | 28 | 29 | 33 | ‑38 | 34 | 157 |
65 | NZL 4791 | SHAKE & BAKE | Jo ALEH | KYC | ‑60 | 31 | 30 | 28 | 33 | 39 | 161 |
66 | POL 4674 | PEPPA 4 | Michal KORNESZCZUK | YCG | 32 | 36 | 33 | 27 | 36 | ‑37 | 164 |
67 | ITA 4832 | ILLEGALE | Enrico SOLERIO | YACHT CLUB SANREMO | 26 | ‑40 | 35 | 38 | 35 | 31 | 165 |
68 | ESP 4860 | | Diego BOTIN | Real Club Marítimo de Santander | 52 | DNC | DNC | 9 | 24 | 11 | 168 |
69 | GBR 4533 | | Christian HAMILTON | Netley Sailing Club | 26 | 37 | 28 | 45 | DNC | 32 | 168 |
70 | GBR 4765 | SALTY DIVA | Jeremy HARTLEY | Stokes Bay Sailing Club | 33 | 35 | 32 | 35 | ‑44 | 34 | 169 |
71 | AUT 3986 | BAE | Philipp RAKUSCHAN | SCAtt | 29 | 33 | 38 | 31 | ‑40 | 40 | 171 |
72 | ITA 4233 | | Lisa SCHWEIGERT | Segler Verein Wörthsee SVW | 23 | 38 | ‑51 | 29 | 40 | 43 | 173 |
73 | DEN 4315 | | Frederik JUST MELSON | ASK | 38 | 29 | 38 | 31 | 37 | ‑40 | 173 |
74 | GBR 3980 | | Ed REDFEARN | Brightlingsea Sailing Club | BFD | 30 | 36 | 30 | 41 | 38 | 175 |
75 | ESP 4218 | | Sergi PEREZ | Club Vela Palamós | 29 | 27 | ‑46 | 39 | 39 | 42 | 176 |
76 | GER 4698 | SOLENA | Michael THIAS | | 37 | 31 | 36 | ‑38 | 38 | 38 | 180 |
77 | GBR 4764 | N/A | David SMITHWHITE | Hayling Island Sailing Club | 34 | 38 | 34 | ‑40 | 35 | 39 | 180 |
78 | CRO 4633 | | Luka DOGAN | JK Split | 46 | 26 | 33 | DNS | 34 | 42 | 181 |
79 | AUS 4753 | GOODLUCK MR GORSKY | Scott WEBSTER | RQYS | 39 | ‑42 | 41 | 39 | 30 | 33 | 182 |
80 | USA 4731 | YIKES! | Daniel FLANIGAN | Tiverton Yacht Club | ‑56 | 48 | 29 | 37 | 43 | 33 | 190 |
81 | AUT 4699 | NOTH SHORE | Philipp HRIBAR | Kyco | 27 | DNC | DNC | 33 | 28 | 31 | 191 |
82 | USA 4532 | | Helena Isabel SCUTT | St Francis YC
| ‑53 | 47 | 45 | 34 | 33 | 37 | 196 |
83 | GBR 4590 | RED1 | Chris JEEVES | | 35 | 39 | 40 | ‑41 | 41 | 41 | 196 |
84 | CZE 4210 | | Martin KRSICKA | YC CERE | 38 | 37 | 43 | 42 | ‑46 | 36 | 196 |
85 | GBR 4492 | BOUDICCA | Nic STREATFEILD | Rutland Sailing Club | 17 | 33 | 39 | 51 | 59 | DNC | 199 |
86 | ESP 4323 | COCó | Toni MASSANET | RCN Palma | 36 | 65 | 40 | UFD | 32 | 26 | 199 |
87 | GER 4417 | | Xaver HUBER | YCaT/MYC | 37 | 41 | 46 | 35 | 43 | ‑47 | 202 |
88 | GBR 4780 | NEURAL ALPHA | James PHARE | | BFD | 48 | 42 | 52 | 37 | 28 | 207 |
89 | GBR 4717 | | Dom HUTTON | Stokes Bay Sailing Club | ‑60 | 46 | 48 | 36 | 47 | 32 | 209 |
90 | IRL 4517 | RATTLER | Neil O’TOOLE | NYC | 41 | 40 | 43 | ‑46 | 42 | 43 | 209 |
91 | FRA 4049 | IRBIS | Paul HIRTZMANN | SNL | ‑57 | 34 | 37 | 49 | 42 | 49 | 211 |
92 | GER 4624 | FLYING UNICORN | Franziska MÄGE | | 28 | 29 | 39 | UFD | BFD | 44 | 212 |
93 | NED 3794 | | Daan VIS | WV Braassemermeer | 54 | 52 | 52 | 7 | ‑63 | 53 | 218 |
94 | ITA 4681 | CATTIVISSIMACLE | Clelia SESSA | VELA LNI ARONA | 41 | 45 | 48 | 41 | 44 | ‑51 | 219 |
95 | GBR 4719 | KYLIE | Paul JENKINS | Eastbourne Sovereign Sailing Club | 47 | 41 | 42 | 44 | 45 | ‑48 | 219 |
96 | AUS 4247 | | Jack BOUTTELL | | ‑49 | 42 | 44 | 43 | 46 | 45 | 220 |
97 | AUT 4580 | | Florian KARNUTSCH | | ‑52 | 43 | 41 | 44 | 48 | 45 | 221 |
98 | HUN 4040 | | Zsolt LOVAS | HUN | 42 | 43 | 45 | 47 | 52 | ‑54 | 229 |
99 | SLO 4201 | CHICKEN WINGZ | Luka TOMORI | JK Pirat
Portoroz | 48 | ‑51 | 47 | 37 | 48 | 50 | 230 |
100 | GBR 4100 | CHOPPER | Alexander John Francesco BARONE | Bewl Sailing Association | 28 | 52 | 50 | 53 | ‑57 | 56 | 239 |
101 | FRA 4520 | CONTENDER SAILCLOTH | Gaetan LE GUIL | YCF | 49 | 50 | 37 | ‑54 | 53 | 52 | 241 |
102 | GER 3981 | JUMANJI | Ernst HELLRIEGEL | SCLW | 44 | 45 | ‑56 | 48 | 51 | 54 | 242 |
103 | NED 180 | K‑FORCE | Yves DE BLOCK | WvBreskens | ‑61 | 54 | 50 | 47 | 52 | 41 | 244 |
104 | ITA 4543 | DOWN THE MINE | Michele TRIMARCHI | MARVELIA | 51 | DNC | DNC | 45 | 31 | 47 | 246 |
105 | FIN 4685 | IKUAL | Sinem KURTBAY | NJK | 32 | DNC | DNC | 43 | 51 | 49 | 247 |
106 | USA 4595 | | Chad FREITAS | | DNC | 44 | 49 | 60 | 50 | 46 | 249 |
107 | BEL 4666 | SCHEETJE | Morgan GOOD | Brussels Royal Yacht Club | 45 | DNC | DNC | 42 | 47 | 46 | 252 |
108 | GER 4451 | EMIL | Jonas VOGT | DTYC | 45 | 50 | 54 | ‑62 | 54 | 55 | 258 |
109 | GER 4714 | GREEDY GONZALES | Markus GREBENSTEIN | SCAI | 40 | 53 | 53 | 56 | ‑62 | 57 | 259 |
110 | GBR 4524 | | Jon BENNETT | Netley Sailing Club | 44 | 57 | ‑60 | 50 | 53 | 55 | 259 |
111 | FRA 3704 | | Laurent PARIS | Cn Castelnaudary | 57 | 55 | 44 | 54 | 50 | ‑60 | 260 |
112 | SWE 4422 | PALLAKIS | Göran BOBECK | Royal Swedish Yacht Club | 47 | 46 | 54 | 55 | 58 | ‑59 | 260 |
113 | DEN 4363 | | Mark SLOTH IBSEN | Marselisborg Sejlklub | 55 | 55 | 52 | ‑58 | 55 | 48 | 265 |
114 | DEN 4372 | FLUGENTE | Frederik Gunnar PETERSEN | Herrschinger‑Segelclub e.V. | 36 | 49 | 55 | 61 | 66 | DNC | 267 |
115 | ESP 4338 | BITXOT | Marc VERDAGUER | Club Nàutic L'Escala | 46 | ‑61 | 57 | 53 | 58 | 53 | 267 |
116 | IRL 4687 | CLAIOMH | Ronan WALLACE | WHBTC | UFD | 54 | 55 | 64 | 45 | 50 | 268 |
117 | ESP 4856 | | Tara PACHECO | | 51 | 47 | DNC | 51 | 57 | DNC | 278 |
118 | FRA 4147 | ROSEBUD | Ampelas VANESSA | | 59 | 53 | 53 | ‑66 | 56 | 58 | 279 |
119 | ARG 4810 | LöWE | Federico VILLAMBROSA | YCA ‑ Aguila Club | DNC | 60 | 47 | 50 | UFD | 51 | 280 |
120 | GER 4398 | FEAR OF THE DARK | Matthias HERM | SCLW | 48 | 58 | ‑62 | 55 | 62 | 61 | 284 |
121 | SUI 4733 | | Ueli MARTI | Club Nautique Bevaix | DNC | DNC | DNC | 48 | 49 | 44 | 285 |
122 | FRA 3231 | | Callum WYPER | SR Antibes | 56 | 56 | DNC | 52 | 49 | DNC | 285 |
123 | FRA 4214 | ROUSETTE | Nathan LE GALLIARD | ASNQ | 50 | 60 | 49 | 57 | DNC | DNC | 288 |
124 | ITA 4756 | MIAMAGIR | Alessandro POGGI D'ANGELO | CIRCOLO VELA ARCO | 54 | 57 | 59 | 59 | ‑64 | 60 | 289 |
125 | GBR 4385 | GRAHAM BRIDLE | Graham BRIDLE | BRIGHTLINGSEA | 61 | 56 | 60 | 57 | BFD | 57 | 291 |
126 | FRA 4412 | | Caroline BOULE | Yacht Club de Cannes | 59 | 58 | 56 | 58 | 60 | ‑62 | 291 |
127 | AUT 4833 | | Nikolaus RESCH | YCV | UFD | 63 | 58 | 63 | 36 | DNC | 292 |
128 | FRA 4135 | MACH 2 | Gwénolé BERNARD | | ‑62 | 62 | 59 | 49 | 61 | 62 | 293 |
129 | ITA 4126 | HANS V.D. KNAAP | Francesco CERINA | CIRCOLO NAUTICO LA CALETTA | 58 | 51 | 57 | DNC | 55 | DNC | 293 |
130 | GBR 4669 | | Steve MCLEAN | Hayling Island Sailing Club | 58 | 63 | 61 | DNC | 54 | 58 | 294 |
131 | AUS 4516 | GOLDMEMBER | Nina CURTIS | RPAYC | DNC | 59 | 63 | 59 | 59 | 56 | 296 |
132 | HUN 4812 | | Attila BUJÁKY | TVSK | 53 | DNC | 58 | 60 | DNC | 59 | 302 |
133 | GER 4340 | | Marie ADOLPH | DTYC | 63 | 64 | 62 | 56 | 61 | DNC | 306 |
134 | SUI 4782 | ‑VAMAVA | Philippe SCHILLER | SNG | 55 | 59 | DNC | BFD | 60 | 63 | 309 |
135 | GBR 4179 | BELTER | Philip REES | MUMBLES | 62 | 62 | 61 | 65 | DNC | 61 | 311 |
136 | GER 3799 | BLACK SWAN | Benjamin GROMANN | SCLW | 64 | 65 | 63 | BFD | 65 | 64 | 321 |
137 | FRA 4144 | AFLO | Bel JEAN NOEL | Sciez | 50 | 61 | DNC | UFD | DNC | DNC | 327 |
138 | LUX 3894 | | André FRIEDERICH | Yachting Club du Luxembourg | DNC | 64 | DNC | DNC | DNC | DNC | 352 |
139 | GBR 4151 | GEORGIEGIRL | David CHISHOLM | Hayling Island Sailing Club | DNC | UFD | DNC | DNC | DNC | DNC | 360 |
139 | USA 4567 | FLIGHT RISK | Ole EICHHORN | SBYC (Santa Barbara) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 360 |
139 | AUT 4354 | G‑FLIGHTS | Gert STEINTHALER | KYCK | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 360 |
139 | SWE 4608 | MAGIC MARINE | Jonatan BERGSTRÖM | Gkss | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 360 |

