J/22 World Championship at Corpus Christi Yacht Club - Day 3
by Julie & Christopher Howell 23 Jul 2021 15:24 AEST
July 19-23, 2021
On the penultimate day of the J/22 World Championship, the discard race came into play but didn't knock Jeff Progelhof's Schitzen Giggles from the top of the leaderboard.
With crew Paul Foerster and Rod Favela, Progelhof added finishes of 2,4,9 on Thursday, but able to toss the 9, maintained first place at 15 points over seven races (two more planned for the Championship). Travis Odenbach's Honeybadger is keeping well within reach at 18 points in the runner-up position, and Mike Marshall's Pressure Drop held onto third with 24 points.
Favorable breeze at 10-12 knots allowed an on-time start for day three in Corpus Christi, TX. Glenn Darden's Baby Doll logged their first bullet of the day in the opening contest, with Progelhof and Tom Meeh's Meehem in the hunt. Chris Doyle's The Jug 4 1 earned the next victory, chased by Odenbach and Bill Draheim in winds at 12-13 knots. Following Darden to shore in slightly increased breeze were Marshall and Brant Koepke's Skank.
Results after Day 3:
Pos | Bow / Sail No | Boat Name | Skipper | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts |
1 | 24 / USA 24 | Schitzen Giggles | Jeff Progelhof | Rush Creek Yacht Club | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | [9] | |
2 | 42 / USA 1542 | Honeybadger | Travis Odenbach | Rochester Yacht Club | 2 | 2 | 4 | 3 | [13] | 2 | 5 | |
3 | 01 / USA 1586 | Pressure Drop | Mike Marshall | New York Yacht Club | 6 | 6 | 3 | 2 | [12] | 5 | 2 | |
4 | 76 / USA 1076 | Baby Doll | Glenn Darden | Fort Worth Boat Club | 9 | 9 | [43/ | 1 | 1 | 10 | 1 | |
5 | 49 / USA 1649 | The Jug 4 1 | Christopher Doyle | Youngstown Yacht Club | 10 | 4 | 8 | 5 | [27] | 1 | 6 | |
6 | 31 / USA 1531 | Blackburn Marine Racing | Casey Lambert | Lakewood Yacht Club | 4 | 14 | 5 | 4 | [20] | 11 | 10 | |
7 | 78 / USA 878 | Meehem | Tom Meeh | Galveston Bay Cruising Asso. | 3 | 8 | 2 | 20 | 3 | [25] | 15 | |
8 | 04 / USA 404 | | Bill Draheim | Rush Creek Yacht Club | 7 | 15 | 6 | 12 | [23] | 3 | 8 | |
9 | 16 / USA 1464 | Hot Toddy | Jeffrey Todd | Annapolis Yacht Club | [18] | 11 | 15 | 9 | 6 | 8 | 4 | |
10 | 35 / USA 35 | Skank | Brant Koepke | Galveston Bay Cruising Asso. | 5 | [23] | 14 | 7 | 9 | 18 | 3 | |
11 | 52 / USA 752 | Miss Conduct | James Freedman | Dallas Corinthian Yacht Club | 8 | 10 | 7 | [26] | 15 | 7 | 17 | |
12 | 62 / USA 1462 | HNL2 | Douglas Weakly | YC | [16] | 12 | 12 | 14 | 7 | 12 | 7 | |
13 | 06 / USA 206 | Why Knot? | Karl Bradley | Shreveport Yacht Club | [26] | 7 | 13 | 8 | 14 | 14 | 12 | |
14 | 89 / USA 1589 | Second Line | Richard Heausler | Bay Waveland YC / Southern YC | 20 | [29] | 11 | 13 | 8 | 9 | 11 | |
15 | 86 / USA 486 | En Fuego | Michael Schmid | Wayzata Yacht Club | 11 | 5 | 10 | 10 | 16 | 23 | [24] | |
16 | 63 / USA 863 | Let the Wookie Win | Jon Larson | Lakewood Yacht Club | 14 | 20 | 9 | 16 | 5 | 19 | [21] | |
17 | 54 / USA 754 | 22 Caliber | Chris Wientjes | Corinthians Sailing Association | 19 | 3 | [27] | 11 | 22 | 22 | 14 | |
18 | 46 / USA 1646 | VooDoo Baby | Keith Zars | Lake Canyon Yacht Club | 12 | 18 | 18 | 28 | 11 | [31] | 16 | |
19 | 10 / USA 1510 | Gray Duck | Matthew Thompson | Wayzata Yacht Club | [43/ | 19 | 21 | 18 | 10 | 16 | 20 | |
20 | 18 / USA 1318 | Turn Down For What | Kurt Taken‑Holtze | Wayzata Yacht Club | 15 | 22 | 19 | 23 | 4 | [28] | 23 | |
21 | 60 / USA 600 | Valhalla | Scott Greenawalt | Oklahoma City Boat Club | 13 | 27 | 28 | 22 | [30] | 6 | 18 | |
22 | 33 / USA 533 | Highlander | Kyle Meyhoefer | Lake Lanier Sailing Club | [28] | 17 | 16 | 19 | 26 | 24 | 13 | |
23 | 91 / USA 918 | Tilt | Alex Schwinn | Lakewood YC / Ft. Worth Boat Club | 27 | 13 | [31] | 15 | 18 | 21 | 22 | |
24 | 45 / USA 1645 | Heather's Kitchen | David McBrier | Erie Yacht Club | 22 | [32] | 17 | 24 | 19 | 13 | 28 | |
25 | 12 / USA 1024 | Carnival Time | Tommy Meric | Southern Yacht Club | 24 | 21 | 23 | [33] | 32 | 15 | 19 | |
26 | 19 / USA 919 | Troublemaker | Kevin Orff | Hades Yacht Club | [34] | 16 | 24 | 21 | 29 | 27 | 25 | |
27 | 58 / USA 358 | Liten' Up! | Terry Schertz | Austin Yacht Club | 25 | 24 | 20 | 25 | 21 | [29] | 27 | |
28 | 88 / USA 788 | Juicy | Alyssa Thomas | Sarasota Sailing Squadron | 32 | 34 | 25 | 17 | 17 | 20 | [36] | |
29 | 30 / USA 830 | Veloce v2.2 | Josh Richline | Corpus Christi Yacht Club | 31 | 31 | 26 | 31 | [33] | 17 | 29 | |
30 | 81 / USA 881 | The Dude | Matt Zupon | Wayzata Sailing | 17 | 26 | 30 | 36 | 24 | [40] | 33 | |
31 | 26 / USA 226 | Alyssa Rose | Scott Dunn | Lake Canyon Yacht Club | 23 | [35] | 22 | 29 | 31 | 34 | 31 | |
32 | 14 / USA 814 | Stampede | Colin Feik | Oklahoma City Boat Club | 29 | 28 | [35] | 27 | 34 | 26 | 26 | |
33 | 65 / USA 265 | J Bear | Ginjer Yachechak | North Flathead Yacht Club | 21 | 25 | 34 | [43/ | 25 | 30 | 40 | |
34 | 61 / USA 1346 | Bethem Royal | Justin Howard | Oklahoma City Boat Club | [36] | 30 | 33 | 32 | 28 | 32 | 30 | |
35 | 64 / USA 964 | Humbucker | Ted Lischer | Perry Yacht Club | 30 | 36 | 32 | 30 | 36 | [38] | 34 | |
36 | 72 / USA 352 | Cerberus | Phillip Davis | Lake Canyon Yacht Club | 37 | 33 | 36 | [43/ | 35 | 33 | 32 | |
37 | 71 / USA 1271 | Dog Shot | Ryan Schwend | Rush Creek Yacht Club | [43/ | 37 | 29 | 35 | 40 | 39 | 39 | |
38 | 66 / USA 626 | Ohana | Sydney Pinegar | Oklahoma City Boat Club | 35 | [39] | 37 | 37 | 37 | 35 | 38 | |
39 | 50 / USA 1050 | Zulu Time | Dave Ebbrecht | Weatherby Lake Yacht Club | 33 | 40 | 39 | 38 | 38 | [41] | 35 | |
40 | 44 / USA 449 | Mule Mechanic | Ben Kyzar | Lake Canyon Yacht Club | 39 | 38 | 38 | 34 | [41] | 37 | 41 | |
41 | 07 / USA 707 | Trailer Park Tornado | Matt Gibbs | North Flathead Yacht Club | 40 | 41 | [43/ | 43/ | 39 | 36 | 37 | |
42 | 02 / USA 2 | Hot Ruddered Bum | Galen Freeman | Ft Walton YV & Percy Priest YC | 38 | 42 | [43/ | 39 | 42 | 42 | 43/ | |
Racing concludes Friday for 42 teams representing 14 states.