Risultati Lightning | Preliminary Results | | | | |
| | | | | | |
No | Numero | Nome | Punti | Race 1 | Race 2 | Race 3 |
1 | 15470 | 47- David Starck, USA, J.Starck, I.Jones, Buffalo Canoe Club | 5,0 | 3 | 1 | 1 |
2 | 15512 | 48- William Brown, USA, J.Faus, M.Schon, Barnegat Light Yacht Club | 14,0 | 5 | 3 | 6 |
3 | 11011 | 11- Tito Gonzalez, CHI, C. Herman, A. Gonzales, Jr | 20,0 | 1 | 11 | 8 |
4 | 15420 | 20- Ryan Ruhlman, USA, T.Ruhlman, N.Turney, Pymatuning Yacht Club | 23,0 | 9 | 5 | 9 |
5 | 14794 | 28- Felipe Robles, CHI, A. Guevara, P. Lorca, Cofradia Nautica del Pacifico | 24,0 | 13 | 4 | 7 |
6 | 15507 | 38- Ched Proctor, USA, J.Ewing, M.Killion, Cedar Point Yacht Club | 29,0 | 17 | 7 | 5 |
7 | 14821 | 03- Peter Hall, CAN, M. Armitage, C. Leger, Royal St. Lawrence yacht club | 30,0 | 8 | 19 | 3 |
8 | 14036 | 31- Justin Coplan, USA, D.Prior, M.Carney, Nyack Boat Club | 32,0 | 2 | 10 | 20 |
9 | 15475 | 32- Jeffrey Coppens, USA, M.Burridge, P.Burridge, Mission Bay Yacht Club | 34,0 | 18 | 14 | 2 |
10 | 15310 | 41- Jamie Simmons, USA, C.Hall, C.Aswad, New Bedford Yacht Club | 36,0 | 7 | 12 | 17 |
11 | 15449 | 49- Allan Terhune, USA, K.Terhune, S.Parisi, Annapolis Yacht Club | 39,0 | 11 | 18 | 4 |
12 | 4811 | 29- Thomas Allen, USA, V.Tardif-Holly, K.Allen, Buffalo Canoe Club | 39,0 | 19 | 9 | 11 |
13 | 14734 | 06- Alejandro Perez, CHI, E. Perez, C. Rawlins | 46,0 | 6 | 26 | 14 |
14 | 15355 | 07- Cristobal Perez, CHI, A. Sherman, J. Lopez | 46,0 | 14 | 22 | 10 |
15 | 13790 | 08- Urs Wyler, SUI, G.Durr, W.Durr, Segelclub Murten | 46,0 | 20 | 13 | 13 |
16 | 15390 | 46- Todd Wake, USA, K.Wake, N.Fowler, Sheboygan Yacht Club | 47,0 | 11 | 6 | 24 |
17 | 15457 | 57- Rob Ruhlman, USA, A.Ruhlman, S.Paisley, Pymatuning Yacht Club | 51,0 | 10 | 29 | 12 |
18 | 15265 | 33- Steven Davis, USA, L.Jeffers, A.S.Linton, Ddenver Sailing Association | 52,0 | 15 | 21 | 16 |
19 | 15495 | 04- Larry MacDonald, CAN, J. MacDonald, A. MacDonald, Buffalo Canoe Club | 53,0 | 4 | ISAF website Lightning Class website
If you want to link to this article then please use this URL: www.sail-world.com/110729
|